Tänään n. klo 8:30 - 9:15 oli datakeskuksessa, jossa palvelin finn1.netfinn.net sijaitsee, jonkinlainen ongelma, jonka seurauksena ko. palvelin oli "unreachable", eli siihen ei saanut yhteyttä.
Palvelin siis oli toiminnassa aivan normaalisti, mutta siihen ei datakeskuksen ulkopuolelta saanut yhteyttä. Kyseessä oli ilmeisesti jonkinlainen reititinongelma.
Tässä traceroute kun reititin ei toiminut:
Tracing route to finn1.netfinn.net [70.85.229.178]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms finn1.netfinn.net [70.85.229.178]
2 6 ms 7 ms 12 ms 84.249.32.1
3 7 ms 6 ms 6 ms 141.208.151.50
4 6 ms 7 ms 6 ms hkicore1-e-0-3-0.datanet.tele.fi [141.208.12.85]
5 55 ms 8 ms 6 ms hkiasbr1-s-0-0-0.datanet.tele.fi [141.208.8.10]
6 31 ms 23 ms 110 ms hls-b4-link.telia.net [213.248.75.17]
7 14 ms 35 ms 18 ms s-bb1-link.telia.net [80.91.251.33]
8 13 ms 26 ms 13 ms s-b3-link.telia.net [80.91.250.152]
9 26 ms 24 ms 13 ms global-ic-120468-s-b1.c.telia.net [213.248.77.214]
10 147 ms 147 ms 147 ms The-Planet.GigabitEthernet7-3.ar2.DAL2.gblx.net[64.208.170.198]
11 159 ms 166 ms 152 ms te9-2.dsr02.dllstx3.theplanet.com [70.87.253.30]
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Ja sama kun reititin saatiin kuntoon:
Tracing route to finn1.netfinn.net [70.85.229.178]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms finn1.netfinn.net [70.85.229.178]
2 10 ms 6 ms 27 ms 84.249.32.1
3 16 ms 6 ms 8 ms 141.208.151.50
4 26 ms 6 ms 6 ms hkicore1-e-0-3-0.datanet.tele.fi [141.208.12.85]
5 31 ms 6 ms 5 ms hkiasbr1-s-0-0-0.datanet.tele.fi [141.208.8.10]
6 12 ms 5 ms 6 ms hls-b4-link.telia.net [213.248.75.17]
7 13 ms 24 ms 14 ms s-bb1-link.telia.net [80.91.251.33]
8 27 ms 29 ms 25 ms s-b3-link.telia.net [80.91.250.152]
9 14 ms 13 ms 13 ms global-ic-120468-s-b1.c.telia.net [213.248.77.214]
10 164 ms 147 ms 167 ms The-Planet.GigabitEthernet7-3.ar2.DAL2.gblx.net [64.208.170.198]
11 146 ms 146 ms 178 ms te9-2.dsr02.dllstx3.theplanet.com [70.87.253.30]
12 * * 155 ms po32.dsr02.dllstx5.theplanet.com [70.85.127.110]
13 149 ms 148 ms 149 ms po2.car03.dllstx5.theplanet.com [70.84.160.165]
14 159 ms 150 ms 148 ms finn1.netfinn.net [70.85.229.178]
Trace complete.